アパレル企業の4社(アダストリア、パルグループホールディングス、ハニーズホールディングス、ワールド)の年初来のパフォーマンスを比較していきます。
比較する銘柄
企業名 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 売上高 | 純利益 | 純利益率 | |
2685 | アダストリア | ¥3,690 | 13.54倍 | 2.52倍 | 2.17%(予) | 2425億(23.2) | 75億 | 3.1% |
2726 | パルグループ | ¥2,611 | 17.99倍 | 3.94倍 | 1.15%(予) | 1644億(23.2) | 99億 | 6.0% |
2792 | ハニーズ | ¥1,778 | 9.91倍 | 1.21倍 | 3.09%(予) | 548億(23.5) | 53億 | 9.7% |
3612 | ワールド | ¥1,696 | 9.95倍 | 0.72倍 | 3.30%(予) | 2142億(23.3) | 56億 | 2.7% |
年初来パフォーマンス
年初値 | 現在値(23/12/15) | 増減値 | 年初来 | |
日経平均 | 25,716.86 | 32884.89 | +7168.03 | +27.87% |
TOPIX | 1,868.15 | 2,327.29 | +459.14 | +24.58% |
アダストリア | ¥2,301 | ¥3,690 | +1,389 | +60.37% |
パルグループ | ¥1,232 | ¥2,611 | +1,379 | +111.93% |
ハニーズ | ¥1,380 | ¥1,778 | +398 | +28.84% |
ワールド | ¥1,297 | ¥1,696 | +399 | +30.76% |
4社とも日経平均とTOPIXを上回っています。
特にパルグループは+111.93%と株価は2倍以上になっています。
アパレルの利益率の改善と雑貨ブランド3COINSの続伸が寄与したようです。
アダストリアも+60.37%と主要指標を大きくアウトパフォームしています。
アダストリアは2月末に100株以上で3000円相当の優待券が株主優待がもらえます。
しかも2年以上継続保有した場合は+2000円で5000円相当になります!
ハニーズ(5月)とワールド(2月/8月)も1年,6ヶ月と継続保有する必要がありますが優待券をもらうことができます。
こちらの記事は投資を助言したり、売買または保持を推奨するものではありません。
ご購入に際してはご自身で検討の上、自己責任でお願い致します。